Валюты (Values) в ММ2 (Murder Mystery 2) — это условная стоимость предметов, которую игроки используют для оценки и сравнения обменов. Она формируется сообществом на основе спроса, редкости и того, какие предложения предмет получает на рынке. Чем выше Value, тем ценнее предмет считается при трейде, однако при обмене также важно учитывать его востребованность и стабильность цены. Ниже собраны актуальные данные о 951 предмете ММ2, которые помогут быстро оценить инвентарь или проверить выгодность обмена.
Все предметы уже отсортированы по редкости и типу. Чтобы быстрее найти нужный предмет, используйте фильтрацию каталога. Предметы можно искать по названию, редкости и типу, а также отбирать по количеству валют (Value) и уровню спроса. Это удобно, если нужно сравнить похожие предметы, найти вещи в определённом диапазоне стоимости или быстро найти наиболее востребованные.
Ancient (Древняя)
Ножи
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Nik’s Scythe (Коса Ника) | 1500000 | 10 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Traveler’s Axe (Топор путешественника) | 8100 | 7 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Celestial (Небесный) | 2600 | 5 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Vampire’s Axe (Топор вампира) | 1600 | 5 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Icebreaker (Ледокол) | 72 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Batwing (Batwing) | 46 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Elderwood Scythe (Коса бузины) | 40 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Swirly Axe (Топор Swirly) | 40 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Hallowscythe (Халловскит) | 31 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Logchopper (Logchopper) | 18 | 1 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
![]() Icewing (Icewing) | 15 | 2 | Knife (Нож) | Ancient (Древняя) |
Оружие
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Gingerscope (Гингерскоп) | 16500 | 6 | Gun (Оружие) | Ancient (Древняя) |
![]() Harvester (Комбайн) | 250 | 3 | Gun (Оружие) | Ancient (Древняя) |
![]() Icepiercer (Icepiercer) | 160 | 3 | Gun (Оружие) | Ancient (Древняя) |
Unique (Уникальная)
Ножи
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Corrupt (Коррумпированный) | 350 | 4 | Knife (Нож) | Unique (Уникальная) |
Chroma (Хрома)
Ножи
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Chroma Evergreen (Хрома Вечнозеленый) | 47000 | 7 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Alienbeam (Хрома Alienbeam) | 24000 | 6 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Sunset (Хрома Закат) | 7250 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Heart Wand (Хрома Сердечная палочка) | 4250 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Snowstorm (Хрома Метель) | 4250 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Snow Dagger (Хрома Снежный кинжал) | 2350 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Icecream (Хрома Мороженое) | 2250 | 10 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Ornament (Хрома Орнамент) | 1825 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Sweet (Хрома Сладкий) | 1725 | 5 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Beachy (Хрома Пляж Beachy) | 1550 | 10 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Candleflame (Хрома Свечное пламя) | 42 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Elderwood Blade (Хрома Бузина — насадка для клинка) | 38 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Cookiecane (Хрома Cookiecane) | 34 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Deathshard (Хрома Deathshard) | 34 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Gemstone (Хрома Драгоценный камень) | 33 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Slasher (Хрома Слэшер) | 33 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fang (Хрома Клык) | 31 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Heat (Хрома Тепло) | 31 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Seer (Хрома SEER) | 29 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Gingerblade (Хрома Имбирное лезвие) | 28 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Tides (Хрома Приливы) | 28 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Saw (Хрома Пила) | 27 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Boneblade (Хрома Костный клинок) | 22 | 1 | Knife (Нож) | Chroma (Хрома) |
Оружие
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Chroma Traveler’s Gun (Хрома Пистолет путешественника) | 185000 | 9 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Evergun (Хрома Evergun) | 68000 | 8 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Bauble (Хрома Бобле) | 34000 | 7 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Constellation (Хрома Созвездие) | 33000 | 6 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Vampire’s Gun (Хрома Пистолет вампира) | 29000 | 6 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Raygun (Хрома Raygun) | 14000 | 6 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Sunrise (Хрома Восход) | 11250 | 6 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Snowcannon (Хрома Сноуканнон) | 7750 | 6 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Blizzard (Хрома Метель) | 4500 | 5 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Watergun (Хрома Водяной пистолет) | 2600 | 5 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Treat (Хрома Лечить) | 1775 | 5 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Sands (Хрома Пески) | 1600 | 10 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Darkbringer (Хрома Darkbringer) | 65 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Lightbringer (Хрома Светоносный) | 61 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Luger (Хрома Люгер) | 50 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Laser (Хрома Лазер) | 42 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Swirly Gun (Хрома Swirly Gun) | 39 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Shark (Хрома Акула) | 35 | 1 | Gun (Оружие) | Chroma (Хрома) |
Питомцы
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Chroma Fire Bat (Хрома Огненная летучая мы) | 5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Bear (Хрома Огненный медведь) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Bunny (Хрома Огненный кролик) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Cat (Хрома Огненный кот) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Dog (Хрома Огненная собака) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Fox (Хрома Fire Fox) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
![]() Chroma Fire Pig (Хрома Огненная свинья) | 4,5 | 1 | Pet (Питомец) | Chroma (Хрома) |
Godly (Божественная)
Ножи
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Evergreen (Вечнозеленый) | 2900 | 5 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Alienbeam (Alienbeam) | 2050 | 5 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Turkey (Турция) | 2000 | 5 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Darksword (Darksword) | 1770 | 6 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Sakura (Сакура) | 1360 | 6 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Sunset (Закат) | 675 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Spirit (Дух) | 645 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Rainbow (Радуга) | 410 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Xenoknife (Ксенонож) | 405 | 3 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Bloom (Блум) | 400 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Heart Wand (Сердечная палочка) | 340 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Snowstorm (Метель) | 290 | 3 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Waves (Волны) | 280 | 3 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Flowerwood (Цветочная древесина) | 260 | 4 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Snow Dagger (Снежный кинжал) | 175 | 3 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Icecream (Мороженое) | 155 | 10 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Sweet (Сладкий) | 150 | 3 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Australis (Australis) | 140 | 2 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Bat (Летучая мышь) | 120 | 2 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Beachy (Пляж Beachy) | 105 | 10 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Ornament (Орнамент) | 105 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Candy (Конфеты) | 81 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Pearl (Жемчужина) | 75 | 2 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Heartblade (Клинок сердца) | 65 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Phantom (Фантом) | 37 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Candleflame (Свечное пламя) | 35 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Elderwood Blade (Бузина — насадка для клинка) | 35 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Nightblade (Nightblade) | 20 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() BattleAxe II (BattleAxe II) | 17 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Old Glory (Старая слава) | 17 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
Pixel (Пиксель) | 17 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Plasmablade (Plasmablade) | 17 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Slasher (Слэшер) | 17 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Iceflake (Iceflake) | 16 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Cookiecane (Cookiecane) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Gemstone (Драгоценный камень) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Nebula (Туманность) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Swirly Blade (Закручивающееся лезвие) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Vampire’s Edge (Край вампира) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Virtual (Виртуальный) | 15 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eternalcane (Eternalcane) | 14 | 2 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Gingerblade (Имбирное лезвие) | 14 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Deathshard (Deathshard) | 13 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() BattleAxe (BattleAxe) | 12 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Chill (Охлаждение) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Clockwork (Заводной механизм) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Fang (Клык) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Frostsaber (Морозный меч) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Heat (Тепло) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Spider (Паук) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Tides (Приливы) | 10 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Bioblade (Биоблейд) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eternal III (Вечный III) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eternal IV (Вечный IV) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Hallow’s Blade (Клинок Хэллоуина) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Hallow’s Edge (Hallow’s Edge) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Handsaw (Ручная пила) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Xmas (Рождество) | 8 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Boneblade (Костный клинок) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eternal (Вечный) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eternal II (Вечный II) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Frostbite (Обморожение) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Ghostblade (Ghostblade) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Ice Dragon (Ледяной дракон) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Ice Shard (Осколок льда) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Prismatic (Призматический) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Pumpking (Pumpking) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Saw (Пила) | 7 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Eggblade (Яичный клинок) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Flames (Пламя) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Peppermint (Мята перечная) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Snowflake (Снежинка) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Winter’s Edge (Winter’s Edge) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Blue Seer (Blue Seer) | 4 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Purple Seer (Фиолетовый провидец) | 4 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Red Seer (Red Seer) | 4 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Seer (SEER) | 4 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Cookieblade (Лезвие для печенья) | 3,5 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Orange Seer (Orange Seer) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
![]() Yellow Seer (Желтый провидец) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Godly (Божественная) |
Оружие
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Traveler’s Gun (Пистолет путешественника) | 5500 | 6 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Evergun (Evergun) | 3450 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Constellation (Созвездие) | 3200 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Vampire’s Gun (Пистолет вампира) | 2100 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Darkshot (Darkshot) | 1800 | 6 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Raygun (Raygun) | 1750 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Blossom (Цветение) | 1370 | 6 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Sunrise (Восход) | 1100 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Bauble (Бобле) | 675 | 5 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Snowcannon (Сноуканнон) | 675 | 4 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Soul (Душа) | 655 | 4 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Rainbow Gun (Радужный пистолет) | 420 | 4 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Flora (Флора) | 410 | 4 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Xenoshot (Ксеношот) | 405 | 3 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Blizzard (Метель) | 295 | 3 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Ocean (Океан) | 285 | 3 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Flowerwood Gun (Пистолет из цветочной древеси) | 265 | 4 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Watergun (Водяной пистолет) | 175 | 2 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Treat (Лечить) | 155 | 3 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Borealis (Borealis) | 145 | 2 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Sands (Пески) | 105 | 10 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Pearlshine (Перлшайн) | 80 | 2 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Red Luger (Red Luger) | 39 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Spectre (Спектр) | 38 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Darkbringer (Darkbringer) | 36 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Elderwood Revolver (Револьвер Elderwood) | 36 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Iceblaster (Iceblaster) | 35 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Lightbringer (Светоносный) | 35 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Makeshift (Makeshift) | 35 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Sugar (Сахар) | 34 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Green Luger (Зеленый люгер) | 24 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Amerilaser (Америлазер) | 23 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Laser (Лазер) | 23 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Hallowgun (Hallowgun) | 22 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Swirly Gun (Swirly Gun) | 21 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Icebeam (Icebeam) | 20 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Luger (Люгер) | 20 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Shark (Акула) | 20 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Blaster (Бластер) | 18 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Plasmabeam (Plasmabeam) | 18 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Ginger Luger (Имбирный люгер) | 17 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Jinglegun (Jinglegun) | 15 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Lugercane (Люгеркейн) | 15 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Minty (Minty) | 14 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
![]() Gingermint (Gingermint) | 13 | 1 | Gun (Оружие) | Godly (Божественная) |
Питомцы
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Icey (Icey) | 2 | 2 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Bunny (Огненный кролик) | 1,7 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Dog (Огненная собака) | 1,7 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Ice Phoenix (Ice Phoenix) | 1,7 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Deathspeaker (Deathspeaker) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Electro (Электро) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Bat (Огненная летучая мы) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Bear (Огненный медведь) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Cat (Огненный кот) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Fox (Fire Fox) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Fire Pig (Огненная свинья) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Frostbird (Frostbird) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Phoenix (Феникс) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Sammy (Сэмми) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Skelly (Skelly) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Steambird (Steambird) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Traveller (Путешественник) | 1,6 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
![]() Ghosty (Призрачный) | 0,95 | 1 | Pet (Питомец) | Godly (Божественная) |
Legendary (Легендарная)
Ножи
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Latte (Латте) | 145 | 3 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Spectral (Спектральный) | 45 | 3 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Cotton Candy (Хлопковая конфета) | 40 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Beach (Пляж) | 35 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() JD (JD) | 32 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Broken (Сломано) | 7 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Cavern (Пещера) | 7 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Ghost (Призрак) | 5 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Bunnies (Кролики) | 4 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Scratch (Царапина) | 4 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Skulls (Черепа) | 4 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Aurora (Аврора) | 3 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Blue Elite (Blue Elite) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Green Elite (Зеленая элита) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Santa's Magic (Магия Санты) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Santa's Spirit (Дух Санты) | 3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Traveler (Путешественник) | 3 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Vampire (Вампир) | 3 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Witched (Ведьма) | 3 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Frostfade (Frostfade) | 2 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Scratch (Царапина) | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Cursed (Проклятый) | 1,3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Midnight (Полночь) | 1,3 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Overseer (Надзиратель) | 1,3 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Energized (Под напряжением) | 1,2 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Fade (Затухание) | 1,2 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Icecracker (Ледокол) | 1,2 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Arctic (Арктика) | 1,1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Elite (Элита) | 1,1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Emerald (Изумруд) | 1,1 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Frozen (Замороженный) | 1,1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Green Fire (Зеленый огонь) | 1,1 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Nightstar (Ночная звезда) | 1,1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Red Fire (Красный огонь) | 1,1 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Shiny (Блестящий) | 1,1 | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Splash (Всплеск) | 1,1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Aquarium (Аквариум) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Bubbles (Пузырьки) | 1 | 5 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Chromatic (Хроматический) | 1 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Fusion (Фьюжн) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Ginger (Имбирь) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Plasmite (Плазмит) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Predator (Хищник) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Ripper (Потрошитель) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Rune (Руна) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Tree (Дерево) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Web (Интернет) | 1 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) | |
![]() Palms (Ладони) | 0,9 | 3 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
![]() Cupid (Купидон) | 0,85 | 2 | Knife (Нож) | Legendary (Легендарная) |
Оружие
| Предмет | Количество валют | Спрос | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
![]() Latte (Латте) | 145 | 3 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Traveler (Путешественник) | 45 | 3 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Vampire (Вампир) | 45 | 3 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Aurora (Аврора) | 40 | 3 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Arctic (Арктика) | 10 | 2 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Ginger (Имбирь) | 5 | 1 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Icedriller (Icedriller) | 5 | 2 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Nightsky (Nightsky) | 5 | 2 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Spectral (Спектральный) | 3 | 2 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Energized (Под напряжением) | 2 | 2 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Ghost (Призрак) | 2 | 1 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Frostfade (Frostfade) | 1,3 | 1 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Sparkle (Блеск) | 1,2 | 1 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
![]() Aquarium (Аквариум) | 1,1 | 1 | Gun (Оружие) | Legendary (Легендарная) |
